えふと

サッカー、FC東京U-18、FC東京を中心に

FC東京U-18B、T1リーグも佳境に入る!

FC東京U-18のBチームが参加しているT1リーグも佳境に入ってきています。

試合数にばらつきがありますが、9月いっぱいと10月の頭で2月から始まったリーグ戦も終了となります。

FC東京U-18Bは8/31現在で4位この所勝点を伸ばせずにいます。

 

T1リーグ (8月31日現在)

順位 チーム 勝ち点 試合数 勝ち 負け 引分け 得点 失点 得失点差
実践学園高等学校 32 13 10 1 2 31 11 20
國學院大學久我山高等学校 28 12 9 2 1 23 9 14
成立学園中学・高等学校 24 13 8 5 0 24 12 12
FC東京U-18 (B) 21 12 6 3 3 26 12 14
関東第一高等学校 20 13 6 5 2 19 15 4
帝京高等学校 14 12 4 6 2 11 18 -7
東京武蔵野シティFC U−18 13 12 4 7 1 14 21 -7
駒澤大学高等学校 9 10 2 5 3 9 18 -9
東京朝鮮中高級学校 6 10 2 8 0 4 17 -13
10 FCトリプレッタユース 3 11 1 10 0 6 34 -28

※ 横河武蔵野FCユースは、今年度より「東京武蔵野シティFC U−18」の改称いたしました。

公式サイトより

http://www.tleague-u18.com/standing.html

高体連のチームが高校選手権に向けてチームが完成度を高めて行く時期になり、FC東京U-18BはU-18に入って慣れてきた1年生を積極的に起用しながらも勝点を取りに行くのでチームの強度、戦術理解のばらつき 、ゲームスピードに慣れる時間が遅くなってしまうので難しい時期になります。

 

 

手動計算ながら得点ランキングとアシストランキング(公式サイト掲載分)をまとめてみました。こちらもどの選手がトップになるかわかりませんね。

(何せ試合数がバラバラなのですから)

得点ランキング
 

順位 番号 名前 チーム名 合計
1 32 今村 涼一 FC東京U-18(B) 9
1 11 窪田 稜 成立学園中学・高等学校 9
3 10 佐久間 駿希  成立学園中学・高等学校 7
3 14 三富 嵩大 國學院大學久我山高等学校 7
5 11 重田 快 関東第一高等学校 5
5 5 浦 寛人 実践学園高等学校 5
5 7 前原 龍磨 実践学園高等学校 5
5 9 村上 圭吾 実践学園高等学校 5
5 10 宮本 稜大 國學院大學久我山高等学校 5
10 13 吉田 和拓 FC東京U-18(B) 4
10 9 村井 柊斗 関東第一高等学校 4
10 10 篠原 友哉 関東第一高等学校 4
10 14 入澤 大 帝京高等学校 4
10 10 中川 海 東京武蔵野シティFC U-18 4
15 39 芳賀 日陽 FC東京U-18(B) 3
15 10 秋 遼太郎 駒澤大学高等学校 3
15 4 三澤 健太 実践学園高等学校 3
15 10 武田 義臣 実践学園高等学校 3

 

アシストランキング

順位 番号 名前 チーム名 合計
1 12 山内 稔之 実践学園高等学校 8
2 19 芳賀 日陽 FC東京U-18(B) 5
3 7 前原 龍磨 実践学園高等学校 4
4 22 今村 涼一 FC東京U-18(B) 3
4 11 重田 快 関東第一高等学校 3
4 10 武田 義臣 実践学園高等学校 3
4 8 鈴木 皓 成立学園中学・高等学校 3
4 10 佐久間 駿希 成立学園中学・高等学校 3
4 11 窪田 稜 成立学園中学・高等学校 3
4 10 中川 海 東京武蔵野シティFC U-18 3
4 11 木下 陽 國學院大學久我山高等学校 3
12 12 金 誠敏 FC東京U-18(B) 2
12 17 横山 塁 FC東京U-18(B) 2
12 7 小関 陽星 関東第一高等学校 2
12 8 古宇田 旭 関東第一高等学校 2
12 8 石本 耀介 実践学園高等学校 2
12 19 田村 裕 成立学園中学・高等学校 2
12 3 久保 莞太 帝京高等学校 2
12 7 中村 怜央 帝京高等学校 2
12 10 佐々木 大貴 帝京高等学校 2
12 10 ムン インジュ 東京朝鮮中高級学校 2
12 3 内田 祐紀弘 國學院大學久我山高等学校 2


 次節からの日程は

9月3日 (日) 9:30 國學院大學久我山高等学校 vs FC東京U-18 (B) 國學院大学たまプラーザキャンパスグランド
9月9日 (土) 10:00 成立学園中学・高等学校 vs FC東京U-18 (B) 成立学園鷲宮グランド
9月21日 (木) 18:00 東京朝鮮中高級学校 vs FC東京U-18 (B) 東京朝鮮中高級学校グランド
9月28日 (木) 18:00 東京武蔵野シティFC U-18 vs FC東京B 駒沢第2球技場
10月9日 (月) 13:00 FC東京U-18 (B) vs 帝京高等学校 東京ガス武蔵野苑多目的グランド
延 期   駒澤大学高等学校 vs FC東京U-18 (B)  

 

awayが続く9月、FC東京U-18は小平グラウンドでの試合が多くあまりawayでの試合が少ないので良い経験にしてほしいです。